SHOKZ OpenFit2+ black, cuffie Bluetooth open-ear
Codice: ART-225709 EAN: 5706991017151 MPN: T921-ST-BKShokz OpenFit 2+ Black
Gli auricolari OpenFit 2+ sono dotati della più recente tecnologia Shokz DualBoost™ e Dolby Audio, per un'esperienza di ascolto Open-Ear ricca e dinamica, simile a quella di un concerto. Gestisci chiamate, musica e tutto il resto con i nuovi pulsanti fisici per un controllo preciso. Grazie al design confortevole ed ergonomico e allo strato interno in silicone migliorato, gli OpenFit 2+ sono comodi e restano saldamente in posizione, così puoi goderti appieno la musica per tutto il giorno.
- Design Open-Ear per il massimo comfort
- Doppi driver, suono dettagliato, Dolby audio
- Accoppiamento multipoint Bluetooth 5.4
- Resistente all’acqua IP55
- Consapevolezza situazionale
- Microfoni con cancellazione di rumore
- Fino a 48 ore di ascolto più predisposizione per la ricarica wireless
- Garanzia 2 anni
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| General Information | Part Number | T921 |
| Color | Black, Grey, Purple, HYROX Co-branded Edition | |
| Weight | Earbuds: 9.4g ± 0.2g Charging case: 53 ± 2.0g Total weight: 71.8g ± 2.0g | |
| Materials | Earbuds: Plastic, Silicone Charging case: Plastic | |
| Audio Technology | Technology | DirectPitch™ Techonology |
| Speaker Type | Air conduction transducer | |
| Frequency response | 50Hz~16KHz | |
| Woofer sensitivity | 96dB±2.5dB | |
| Tweeter sensitivity | 94.5dB±3dB | |
| Audio codecs supported | SBC, AAC | |
| Microphone & Waterproof | Microphone | Dual Noise-Canceling Mic |
| Microphone sensitivity | -38dB±1dB | |
| Sweat resistance | Earbuds: IP55 Water-Resistant Charging case: Not waterproof | |
| Connectivity | Bluetooth® version | Bluetooth® 5.4 |
| Frequency band | 2402-2480MHz | |
| Compatible profiles | A2DP, AVRCP, HFP | |
| Wireless range | 33 ft (10m) | |
| Maximum Number of Memory Devices | 8 | |
| Battery & Power | Battery | Li-ion battery |
| Battery life | Up to 11 hours of listening time with a single charge A total of up to 48 hours with the charging case | |
| Charge time | Charge the earbuds with the charging case: 60 minutes Empty case with charging cable: 100 minutes | |
| Standby time | Up to 270 Days | |
| Quick Charge | A 10-minute charging 2 hours of battery life (music) | |
| Charging Port | USB-C/Wireless Charging | |
| Battery Capacity | Earbuds: 56mAh (Min) Charging case: 600mAh (Min) | |
| Maximum Charging Voltage | 5.0 V ± 5% |
Visto